Pet Shop Boys - It's A Sin (Remix) (8:15):
Label: Parlophone
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 3 / 2015 [Pos. 1]
Letzte Position: Woche 10 / 2016 [Pos. 2]
Wochenstatistik:
Woche 10 / 2016 [Pos. 2] [34 Punkte]
Woche 9 / 2016 [Pos. 2] [24 Punkte]
Woche 8 / 2016 [Pos. 3] [22 Punkte]
Woche 7 / 2016 [Pos. 1] [31 Punkte]
Woche 6 / 2016 [Pos. 3] [25 Punkte]
Woche 5 / 2016 [Pos. 2] [25 Punkte]
Woche 4 / 2016 [Pos. 2] [37 Punkte]
Woche 3 / 2016 [Pos. 1] [30 Punkte]
Woche 2 / 2016 [Pos. 2] [29 Punkte]
Woche 1 / 2016 [Pos. 3] [30 Punkte]
Woche 53 / 2015 [Pos. 5] [5 Punkte]
Woche 52 / 2015 [Pos. 3] [28 Punkte]
Woche 51 / 2015 [Pos. 2] [24 Punkte]
Woche 50 / 2015 [Pos. 3] [25 Punkte]
Woche 49 / 2015 [Pos. 2] [25 Punkte]
Woche 48 / 2015 [Pos. 4] [19 Punkte]
Woche 47 / 2015 [Pos. 3] [27 Punkte]
Woche 46 / 2015 [Pos. 4] [25 Punkte]
Woche 45 / 2015 [Pos. 6] [21 Punkte]
Woche 44 / 2015 [Pos. 5] [25 Punkte]
Woche 43 / 2015 [Pos. 2] [28 Punkte]
Woche 42 / 2015 [Pos. 5] [23 Punkte]
Woche 41 / 2015 [Pos. 4] [25 Punkte]
Woche 40 / 2015 [Pos. 2] [30 Punkte]
Woche 39 / 2015 [Pos. 1] [34 Punkte]
Woche 38 / 2015 [Pos. 5] [24 Punkte]
Woche 37 / 2015 [Pos. 2] [28 Punkte]
Woche 36 / 2015 [Pos. 1] [32 Punkte]
Woche 35 / 2015 [Pos. 4] [18 Punkte]
Woche 34 / 2015 [Pos. 1] [31 Punkte]
Woche 33 / 2015 [Pos. 4] [20 Punkte]
Woche 32 / 2015 [Pos. 3] [28 Punkte]
Woche 31 / 2015 [Pos. 2] [33 Punkte]
Woche 30 / 2015 [Pos. 2] [31 Punkte]
Woche 29 / 2015 [Pos. 1] [32 Punkte]
Woche 28 / 2015 [Pos. 1] [25 Punkte]
Woche 27 / 2015 [Pos. 2] [27 Punkte]
Woche 26 / 2015 [Pos. 6] [21 Punkte]
Woche 25 / 2015 [Pos. 4] [25 Punkte]
Woche 24 / 2015 [Pos. 2] [30 Punkte]
Woche 23 / 2015 [Pos. 2] [28 Punkte]
Woche 22 / 2015 [Pos. 7] [21 Punkte]
Woche 21 / 2015 [Pos. 3] [24 Punkte]
Woche 20 / 2015 [Pos. 1] [39 Punkte]
Woche 19 / 2015 [Pos. 1] [32 Punkte]
Woche 18 / 2015 [Pos. 1] [33 Punkte]
Woche 17 / 2015 [Pos. 3] [25 Punkte]
Woche 16 / 2015 [Pos. 2] [31 Punkte]
Woche 15 / 2015 [Pos. 2] [26 Punkte]
Woche 14 / 2015 [Pos. 4] [30 Punkte]
Woche 13 / 2015 [Pos. 1] [37 Punkte]
Woche 12 / 2015 [Pos. 1] [41 Punkte]
Woche 11 / 2015 [Pos. 1] [30 Punkte]
Woche 10 / 2015 [Pos. 1] [33 Punkte]
Woche 9 / 2015 [Pos. 2] [36 Punkte]
Woche 8 / 2015 [Pos. 1] [28 Punkte]
Woche 7 / 2015 [Pos. 3] [27 Punkte]
Woche 6 / 2015 [Pos. 1] [47 Punkte]
Woche 5 / 2015 [Pos. 2] [27 Punkte]
Woche 4 / 2015 [Pos. 1] [43 Punkte]
Woche 3 / 2015 [Pos. 1] [58 Punkte]
Monatsstatistik:
Februar / 2016 [Pos. 1] [127 Punkte]
Januar / 2016 [Pos. 1] [126 Punkte]
Dezember / 2015 [Pos. 1] [82 Punkte]
November / 2015 [Pos. 2] [117 Punkte]
Oktober / 2015 [Pos. 2] [101 Punkte]
September / 2015 [Pos. 1] [116 Punkte]
August / 2015 [Pos. 2] [129 Punkte]
Juli / 2015 [Pos. 2] [121 Punkte]
Juni / 2015 [Pos. 3] [131 Punkte]
Mai / 2015 [Pos. 1] [116 Punkte]
April / 2015 [Pos. 2] [115 Punkte]
März / 2015 [Pos. 1] [171 Punkte]
Februar / 2015 [Pos. 1] [138 Punkte]
Januar / 2015 [Pos. 1] [128 Punkte]
Jahresstatistik:
2015 [Pos. 1] [1465 Punkte]